Дата | Страна | Валюта | Название |
01.01.2023 | ![]() |
JPY | Новый год |
![]() |
AUD | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
USD | ||
02.01.2023 | ![]() |
AUD | Новый год |
![]() |
CAD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
RUB | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
NZD | День после Нового года | |
![]() |
CHF | День святого Бертольда | |
03.01.2023 | ![]() |
GBP | День после Нового года |
![]() |
NZD | Новый год | |
06.01.2023 | ![]() |
CHF | День трех королей |
09.01.2023 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
16.01.2023 | ![]() |
USD | День Мартина Лютера Кинга |
21.01.2023-27.01.2023 | ![]() |
CNH | Праздник весны |
23.01.2023-25.01.2023 | ![]() |
HKD | Китайский Новый год |
26.01.2023 | ![]() |
AUD | День Австралии |
06.02.2023 | ![]() |
NZD | День Вайтанги |
11.02.2023 | ![]() |
JPY | День основания государства |
20.02.2023 | ![]() |
CAD | День семьи |
![]() |
USD | Президентский день | |
23.02.2023 | ![]() |
JPY | День рождения императора |
![]() |
RUB | День защитника Отечества | |
01.03.2023 | ![]() |
CHF | День Республики |
06.03.2023 | ![]() |
AUD | День труда |
08.03.2023 | ![]() |
RUB | Женский день |
13.03.2023 | ![]() |
AUD | День труда |
21.03.2023 | ![]() |
JPY | День весеннего равноденствия |
03.04.2023-05.04.2023 | ![]() |
CNH | Фестиваль Цинмин |
05.04.2023 | ![]() |
HKD | |
07.04.2023 | ![]() |
GBP | Страстная пятница |
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
AUD | ||
10.04.2023 | ![]() |
EUR | Пасха |
![]() |
AUD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
GBP | ||
25.04.2023 | ![]() |
NZD | День АНЗАК |
![]() |
AUD | ||
29.04.2023 | ![]() |
JPY | День Сёва |
01.05.2023 | ![]() |
RUB | День труда |
![]() |
CHF | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
GBP | Майский банковский выходной день | |
01.05.2023-05.05.2023 | ![]() |
CNH | День труда |
03.05.2023 | ![]() |
RUB | Выходной день |
![]() |
JPY | День Конституции | |
04.05.2023 | ![]() |
JPY | День зелени |
05.05.2023 | ![]() |
JPY | Всемирный день ребёнка |
09.05.2023 | ![]() |
RUB | День победы |
18.05.2023 | ![]() |
CHF | Праздник Вознесения |
22.05.2023 | ![]() |
CAD | День Виктории |
26.05.2023 | ![]() |
HKD | Весак |
29.05.2023 | ![]() |
USD | День памяти |
![]() |
GBP | Банковские каникулы | |
05.06.2023 | ![]() |
NZD | День рождения королевы |
12.06.2023 | ![]() |
AUD | День рождения королевы |
22.06.2023 | ![]() |
HKD | Праздник драконьих лодок |
22.06.2023-23.06.2023 | ![]() |
CNH | |
01.07.2023 | ![]() |
CAD | День Канады |
04.07.2023 | ![]() |
USD | День независимости |
17.07.2023 | ![]() |
JPY | День моря |
01.08.2023 | ![]() |
CHF | Национальный день |
07.08.2023 | ![]() |
CAD | Гражданский праздник |
11.08.2023 | ![]() |
JPY | День гор |
14.08.2023 | ![]() |
CAD | День открытий |
28.08.2023 | ![]() |
GBP | Банковские каникулы |
04.09.2023 | ![]() |
USD | День труда |
![]() |
CAD | ||
18.09.2023 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
23.09.2023 | ![]() |
JPY | День осеннего равноденствия |
29.09.2023 | ![]() |
CNH | Фестиваль середины осени |
02.10.2023 | ![]() |
HKD | Национальный день |
02.10.2023-06.10.2023 | ![]() |
CNH | Национальный день |
09.10.2023 | ![]() |
JPY | Национальный день спорта |
![]() |
CAD | День благодарения | |
23.10.2023 | ![]() |
NZD | День труда |
![]() |
HKD | Национальный день | |
01.11.2023 | ![]() |
CHF | День всех святых |
03.11.2023 | ![]() |
JPY | День культуры |
23.11.2023 | ![]() |
JPY | День труда |
23.11.2023-24.11.2023 | ![]() |
USD | День благодарения |
22.12.2023 | ![]() |
GBP | Рождество |
![]() |
NZD | ||
25.12.2023 | ![]() |
GBP | Рождество |
![]() |
HKD | ||
![]() |
AUD | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
26.12.2023 | ![]() |
HKD | Рождество |
![]() |
GBP | День подарков | |
![]() |
NZD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
AUD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
CHF | День Святого Стефана | |
31.12.2023 | ![]() |
AUD | Новый год |
![]() |
CAD | ||
![]() |
CHF | День восстановления |