Дата | Страна | Валюта | Название |
1 января 2019 | ![]() |
AUD | Новый год |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
JPY | ||
![]() |
NZD |
1-2 января 2019 | ![]() |
RUB | Новый год |
2 января 2019 | ![]() |
NZD | Новогодние праздники |
![]() |
CHF | День святого Бертольда | |
![]() |
PLN | Выходной день |
2 - 3 января 2019 | ![]() |
JPY | Новогодние праздники |
6 января 2019 | ![]() |
EUR | Богоявление |
7 января 2019 | ![]() |
EUR | Богоявление |
8 января 2019 | ![]() |
RUB | Рождество |
14 января 2019 | ![]() |
JPY | День совершеннолетия |
21 января 2019 | ![]() |
USD | День Мартина Лютера Кинга |
![]() |
NZD | День Веллингтона |
28 января 2019 | ![]() |
NZD | День Окленда |
![]() |
AUD | День Австралии |
04-10 февраля 2019 | ![]() |
CNH | Китайский новый год |
5-7 февраля 2019 | ![]() |
HKD | Новый год по лунному календарю |
6 февраля 2019 | ![]() |
NZD | День Вайтанги |
11 февраля 2019 | ![]() |
JPY | День основания государства |
18 февраля 2019 | ![]() |
CAD | День семьи |
![]() |
USD | Президентский день |
23 февраля 2019 | ![]() |
RUB | День защитника Отечества |
28 февраля 2019 | ![]() |
EUR | День Андалусии |
1 марта 2019 | ![]() |
CHF | День Республики |
![]() |
EUR | День Балеарских островов |
8 марта 2019 | ![]() |
RUB | Женский день |
19 марта 2019 | ![]() |
CHF | День Святого Иосифа |
![]() |
EUR | День Святого Иосифа |
21 марта 2019 | ![]() |
ILS | Пурим |
![]() |
JPY | День весеннего равноденствия |
25 марта 2019 | ![]() |
NZD | День Отаго |
4 апреля 2019 | ![]() |
CHF | Годовщина битвы при Нефельсе |
![]() |
EUR | Праздник Сан Висенте Феррера |
5 апреля 2019 | ![]() |
CNH | Фестиваль Цинмин |
![]() |
HKD | Фестиваль Цинмин |
15 апреля 2019 | ![]() |
CHF | Шестизвонье |
16 апреля 2019 | ![]() |
USD | День эмансипации |
18 апреля 2019 | ![]() |
EUR | Великий четверг |
19 апреля 2019 | ![]() |
AUD | Страстная пятница |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
EUR |
20 апреля 2019 | ![]() |
AUD | Страстная суббота |
21 апреля 2019 | ![]() |
AUD | Пасхальное воскресенье |
21-26 апреля 2019 | ![]() |
ILS | Песах |
22 апреля 2019 | ![]() |
AUD | Пасхальный понедельник |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
NZD |
23 апреля 2019 | ![]() |
AUD | Пасхальный вторник |
![]() |
EUR | День Кастилии-и-Леона | |
![]() |
EUR | День святого Георгия | |
![]() |
NZD | День Саутленда |
25 апреля 2019 | ![]() |
AUD | День ветерана |
![]() |
NZD | День Анзак |
29 апреля 2019 | ![]() |
JPY | День Сёва |
30 апреля 2019 | ![]() |
JPY | Выходной день |
![]() |
CNH | Праздник труда |
1 мая 2019 | ![]() |
EUR | День Труда |
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
RUB | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CNH |
1 мая 2019 | ![]() |
JPY | День коронации императора |
2 мая 2019 | ![]() |
EUR | День Мадрида |
![]() |
JPY | День коронации императора |
3 мая 2019 | ![]() |
PLN | День Конституции |
![]() |
JPY |
4 мая 2019 | ![]() |
JPY | День зелени |
5 мая 2019 | ![]() |
JPY | Всемирный день ребёнка |
6 мая 2019 | ![]() |
GBP | Майский банковский выходной день |
![]() |
AUD | День труда | |
![]() |
EUR | День ребенка |
8 мая 2019 | ![]() |
ILS | День памяти |
9 мая 2019 | ![]() |
ILS | День независимости |
![]() |
RUB | День победы |
13 мая 2019 | ![]() |
HKD | День рождения Будды |
15 мая 2019 | ![]() |
EUR | Праздник Сан Исидро |
17 мая 2019 | ![]() |
EUR | День галицкой литературы |
20 мая 2019 | ![]() |
CAD | День Виктории |
27 мая 2019 | ![]() |
GBP | Весенний банковский выходной день |
![]() |
USD | День памяти | |
![]() |
AUD | День примирения |
30 мая 2019 | ![]() |
CHF | Праздник Вознесения |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR |
31 мая 2019 | ![]() |
EUR | День автономии Кастлия-Ла-Манча |
3 июня 2019 | ![]() |
NZD | День рождения королевы |
![]() |
AUD | День западной Австралии |
7 июня 2019 | ![]() |
CNH | Праздник драконьих лодок |
![]() |
HKD |
9 июня 2019 | ![]() |
ILS | Шавуот |
10 июня 2019 | ![]() |
AUD | День рождения Королевы |
10 июня 2019 | ![]() |
CHF | Духов день |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR |
10 июня 2019 | ![]() |
EUR | День Мурсийского региона День Ла-Риоха |
12 июня 2019 | ![]() |
RUB | День России |
13 июня 2019 | ![]() |
EUR | Праздник Святого Антония |
20 июня 2019 | ![]() |
CHF | Праздник Тела и Крови Христовых |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN |
21 июня 2019 | ![]() |
CAD | Национальный день аборигенов |
23 июня 2019 | ![]() |
CHF | День независимости |
24 июня 2019 | ![]() |
CAD | День открытий Национальный праздник Квебека |
![]() |
EUR | Рождество Иоанна Предтечи |
1 июля 2019 | ![]() |
CAD | День Канады |
3 июля 2019 | ![]() |
USD | День независимости |
9 июля 2019 | ![]() |
CAD | День Нунавута |
14 июля 2019 | ![]() |
EUR | День взятия Бастилии |
15 июля 2019 | ![]() |
CAD | День оранжистов |
![]() |
JPY | День моря |
25 июля 2019 | ![]() |
EUR | День святого Джеймса |
28 июля 2019 | ![]() |
EUR | День учреждений |
1 августа 2019 | ![]() |
CHF | Национальный день |
![]() |
HKD | День создания специального административного района Гонконг |
5 августа 2019 | ![]() |
AUD | День пикника |
![]() |
CAD | Гражданский праздник День наследия |
|
![]() |
EUR | День Нуэстра-Сеньора-де-Африка |
11 августа 2019 | ![]() |
ILS | День поста |
![]() |
JPY | День гор |
12 августа 2019 | ![]() |
EUR | Курбан-байрам |
12 августа 2019 | ![]() |
JPY | День гор |
14 августа 2019 | ![]() |
AUD | Народный день на ЭККА |
15 августа 2019 | ![]() |
CHF | Вознесение Девы Марии |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN |
19 августа 2019 | ![]() |
CAD | День открытий |
26 августа 2019 | ![]() |
GBP | Летние банковские выходные |
2 сентября 2019 | ![]() |
CAD | День труда |
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | День Сеуты |
5 сентября 2019 | ![]() |
CHF | Женевский патриотический пост |
9 сентября 2019 | ![]() |
CHF | Кнабеншиссен |
![]() |
EUR | День Астурии День Эстремадуры |
11 сентября 2019 | ![]() |
EUR | Национальный день Каталонии |
13 сентября 2019 | ![]() |
CNH | Фестиваль середины осени |
15 сентября 2019 | ![]() |
CHF | День прощения и покаяния |
![]() |
EUR | День Богоматери Апарецидской |
16 сентября 2019 | ![]() |
CHF | День покаяния |
16 сентября 2019 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
17 сентября 2019 | ![]() |
EUR | День Мелильи |
23 сентября 2019 | ![]() |
JPY | День осеннего равноденствия |
![]() |
NZD | День Кентербери (Юг) |
24 сентября 2019 | ![]() |
JPY | Выходной день |
25 сентября 2019 | ![]() |
CHF | День Святого Николая из Флюэ |
27 сентября 2019 | ![]() |
AUD | Гран-при AFL |
29 сентября - 1 октября 2019 | ![]() |
ILS | Рош Ха-Шана |
30 сентября 2019 | ![]() |
AUD | День рождения королевы |
1 октября 2019 | ![]() |
HKD | Национальный день |
1 - 7 октября 2019 | ![]() |
CNH | Национальный день |
3 октября 2019 | ![]() |
EUR | День германского единства |
7 октября 2019 | ![]() |
HKD | Праздник двойной девятки |
![]() |
AUD | День труда День рождения королевы |
8 октября 2019 | ![]() |
ILS | Судный день |
9 октября 2019 | ![]() |
ILS | Йом-Киппур |
12 октября 2019 | ![]() |
EUR | Национальный день Испании |
13-17 октября 2019 | ![]() |
ILS | Суккот |
14 октября 2019 | ![]() |
CAD | День Благодарения |
![]() |
JPY | День физкультуры | |
![]() |
USD | День Колумба |
20-21 октября 2019 | ![]() |
ILS | Симхат-Тора |
25 октября 2019 | ![]() |
NZD | День Хокс-Бей |
28 октября 2019 | ![]() |
NZD | День труда |
31 октября 2019 | ![]() |
EUR | День Реформации |
1 ноября 2019 | ![]() |
CHF | День всех святых |
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR |
3 ноября 2019 | ![]() |
JPY | День культуры |
4 ноября 2019 | ![]() |
JPY | День культуры |
![]() |
RUB | День народного единства | |
![]() |
NZD | День Мальборо |
5 ноября 2019 | ![]() |
AUD | Мельбурнский кубок |
9 ноября 2019 | ![]() |
EUR | День Богоматери Альмудены |
11 ноября 2019 | ![]() |
CAD | День памяти павших |
![]() |
PLN | День независимости | |
![]() |
EUR | День перемирия | |
![]() |
USD | День ветеранов |
15 ноября 2019 | ![]() |
NZD | Крайстчерч-шоу |
20 ноября 2019 | ![]() |
EUR | День покаяния и молитвы |
23 ноября 2019 | ![]() |
JPY | День благодарности труду |
28-29 ноября 2019 | ![]() |
USD | День Благодарения |
2 декабря 2019 | ![]() |
NZD | День Чатемских островов День округа Уэстленд |
3 декабря 2019 | ![]() |
EUR | День Святого Франциска Ксавьера |
6 декабря 2019 | ![]() |
EUR | День Конституции |
8 декабря 2019 | ![]() |
CHF | Торжество Непорочного Зачатия |
![]() |
EUR |
9 декабря 2019 | ![]() |
EUR | Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии |
24 декабря 2019 | ![]() |
AUD | Канун Рождества |
![]() |
GBP | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
USD |
25 декабря 2019 | ![]() |
AUD | Рождество |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
NZD |
26 декабря 2019 | ![]() |
AUD | День подарков |
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | День святого Стефана | |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
AUD | День провозглашения |
31 декабря 2019 | ![]() |
AUD | Биржевые каникулы/ Канун Нового года |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
JPY |