Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 3.85% | 02.05.2023 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 4.50% | 11.05.2023 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 3.75% | 04.05.2023 | |
![]() | Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 4.50% | 12.04.2023 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 5.50% | 24.05.2023 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | 5.25% | 03.05.2023 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | -0.10% | 28.04.2023 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 28.04.2023 |