Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 1.50% | 05.02.2019 | |
Источник: The Reserve Bank of Australia Адрес URL: http://www.rba.gov.au/ График на 05.02.2019 | |||||
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 0.75% | 07.02.2019 | |
Источник: The Bank of England Адрес URL: http://www.bankofengland.co.uk/ График на 07.02.2019 | |||||
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 0.00% | 24.01.2019 | |
Источник: The European Central Bank (ECB) Адрес URL: http://www.ecb.int/ График на 24.01.2019 | |||||
![]() | Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 1.75% | 09.01.2019 | |
Источник: The Bank of Canada Адрес URL: http://www.bankofcanada.ca/ График на 09.01.2019 | |||||
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 1.75% | 13.02.2019 | |
Источник: Reserve Bank of New Zealand Адрес URL: http://www.rbnz.govt.nz/ График на 13.02.2019 | |||||
![]() | США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | <2.50% | 30.01.2019 | |
Источник: The Federal Reserve System Адрес URL: http://www.federalreserve.gov График на 30.01.2019 | |||||
![]() | Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.12.2018 | |
Источник: The Swiss National Bank (SNB) Адрес URL: http://www.snb.ch/ График на 13.12.2018 | |||||
![]() | Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | -0.10% | 23.01.2019 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 23.01.2019 |