Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 0.10% | 01.12.2020 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 0.10% | 17.12.2020 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 0.00% | 21.01.2021 | |
![]() | Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 0.25% | 20.01.2021 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 0.25% | 11.11.2020 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | <0.25% | 16.12.2020 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | -0.10% | 21.01.2021 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 21.01.2021 |