16 ноября 2011
Уважаемые клиенты!
В связи с изменением торговых условий наших поставщиков ликвидности с 22 ноября 2011 г. в нашей компании изменяются значения свопов по всем валютным парам для всех типов счетов. Пожалуйста, обратите ваше внимание, что на счетах группы «MarketPro» значения свопов указаны в 10 раз выше, чем на счетах группы «Classic», из-за пятизначного котирования. В валютном выражении своп на обоих типах счета будет одинаковым.
Новые значения свопов (указаны в пунктах):
Market Pro | покупка | продажа |
EURUSD | -0.9 | -3.1 |
GBPUSD | -0.6 | -3.4 |
USDJPY | -0.2 | -0.9 |
USDCHF | -1.9 | -0.2 |
USDCAD | -3.0 | 0.9 |
AUDUSD | 2.4 | -9.4 |
NZDUSD | 1.9 | -5.1 |
AUDCAD | 3.3 | -11.3 |
AUDCHF | 2.5 | -9.7 |
AUDJPY | 2.8 | -8.8 |
AUDNZD | -1.2 | -9.8 |
CADCHF | 1.6 | -4.6 |
CADJPY | 0.7 | -2.7 |
CHFJPY | -0.1 | -0.6 |
EURAUD | -16.2 | 4.5 |
EURCAD | -1.7 | -2.1 |
EURCHF | -0.5 | -3.1 |
EURGBP | -0.4 | -1.8 |
EURJPY | -0.3 | -2.3 |
EURNZD | -13.3 | 0.6 |
GBPAUD | -18.9 | 5.7 |
GBPCAD | -6.3 | 2.2 |
GBPCHF | -3.7 | 0.5 |
GBPJPY | -2.5 | -0.3 |
GBPNZD | -18.4 | 4.2 |
NZDCAD | 0.6 | -5.1 |
NZDCHF | 1.6 | -4.7 |
NZDJPY | 0.9 | -3.7 |
Classic | покупка | продажа |
EURUSD | -0.09 | -0.31 |
GBPUSD | -0.06 | -0.34 |
USDJPY | -0.02 | -0.09 |
USDCHF | -0.19 | -0.02 |
USDCAD | -0.30 | 0.09 |
AUDUSD | 0.24 | -0.94 |
NZDUSD | 0.19 | -0.51 |
AUDCAD | 0.33 | -1.13 |
AUDCHF | 0.25 | -0.97 |
AUDJPY | 0.28 | -0.88 |
AUDNZD | -0.12 | -0.98 |
CADCHF | 0.16 | -0.46 |
CADJPY | 0.07 | -0.27 |
CHFJPY | -0.01 | -0.06 |
EURAUD | -1.62 | 0.45 |
EURCAD | -0.17 | -0.21 |
EURCHF | -0.05 | -0.31 |
EURGBP | -0.04 | -0.18 |
EURJPY | -0.03 | -0.23 |
EURNZD | -1.33 | 0.06 |
GBPAUD | -1.89 | 0.57 |
GBPCAD | -0.63 | 0.22 |
GBPCHF | -0.37 | 0.05 |
GBPJPY | -0.25 | -0.03 |
GBPNZD | -1.84 | 0.42 |
NZDCAD | 0.06 | -0.51 |
NZDCHF | 0.16 | -0.47 |
NZDJPY | 0.09 | -0.37 |
Если у вас появились вопросы, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или к своему персональному менеджеру.
С уважением,
команда «FreshForex».