05 февраля 2016
Уважаемые клиенты!
Для того, чтобы сделать вашу торговлю с нами более комфортной, компания «FreshForex» снижает маржинальные требования для клиентов с крупным балансом.
В связи с этим мы переработали сетку кредитных плечей. Устанавливается следующая зависимость между Балансом и размером Кредитного плеча:
Classic | ||||
Сумма баланса | Максимальное кредитное плечо | |||
USD (Доллар США) | EUR (Евро) | RUB (Рубль РФ) | ||
До | 3 000 | 2 700 | 210 000 | 1:1000 |
Более | 3 000 | 2 700 | 210 000 | 1:500 |
Более | 20 000 | 18 000 | 1 400 000 | 1:200 |
Более | 50 000 | 45 000 | 3 500 000 | 1:100 |
Более | 100 000 | 90 000 | 7 000 000 | 1:50 |
Более | 500 000 | 450 000 | 35 000 000 | 1:25 |
ECN и Market Pro | ||||
Сумма баланса | Максимальное кредитное плечо | |||
USD (Доллар США) | EUR (Евро) | RUB (Рубль РФ) | ||
До | 20 000 | 18 000 | 1 400 000 | 1:500 |
Более | 20 000 | 18 000 | 1 400 000 | 1:200 |
Более | 50 000 | 45 000 | 3 500 000 | 1:100 |
Более | 100 000 | 90 000 | 7 000 000 | 1:50 |
Более | 500 000 | 450 000 | 35 000 000 | 1:25 |
В связи с произошедшими изменениями был изменен пункт 4.5. «Регламента обработки торговых операций».
Изменения вступают в силу с 8 февраля 2016 года.
Успехов в торговле!
«FreshForex» – Свежий взгляд на деньги.