Компания «FreshForex» предоставляет своим клиентам исключительную возможность выгодно застраховать свои сделки и получать дополнительную прибыль!
Подключитесь к сервису «Cashback», торгуйте и получайте возврат спреда до $20!
Любите
рисковать?
Подключите сервис «Cashback», и мы вернём вам 20 долларов с каждого лота по убыточным сделкам.
Успешно и стабильно
зарабатываете на Форекс?
Получайте ещё больше прибыли! Мы вернём вам 10 долларов с каждого лота по прибыльным сделкам.
Хотите все
и сразу?
Получайте 5 долларов с каждого лота по любым закрытым сделкам.
Откройте счет
Подключите к сервису один из счетов: Classic 5, Classic 4 или Market Pro 4
Выберите одну из 3 схем расчета
Получайте вознаграждение каждую неделю!
| Символ | MTP, пункты |
| EURUSD | 6 |
| GBPUSD | 7 |
| USDJPY | 7 |
| USDCHF | 8 |
| AUDUSD | 7 |
| USDCAD | 7 |
| NZDUSD | 14 |
| USDCNH | 75 |
| AUDCAD | 14 |
| AUDCHF | 14 |
| AUDJPY | 15 |
| AUDNZD | 30 |
| CADCHF | 16 |
| CADJPY | 15 |
| CHFJPY | 20 |
| EURAUD | 15 |
| EURCAD | 16 |
| EURCHF | 14 |
| EURGBP | 8 |
| EURJPY | 7 |
| EURNZD | 30 |
| GBPAUD | 25 |
| GBPCAD | 24 |
| GBPCHF | 24 |
| GBPJPY | 20 |
| GBPNZD | 45 |
| NZDCAD | 24 |
| NZDCHF | 24 |
| NZDJPY | 15 |
| EURHKD | 90 |
| EURMXN | 300 |
| EURPLN | 100 |
| EURSEK | 130 |
| EURSGD | 24 |
| EURTRY | 50 |
| EURZAR | 390 |
| GBPHKD | 90 |
| GBPMXN | 900 |
| GBPSEK | 320 |
| GBPSGD | 32 |
| GBPZAR | 910 |
| USDHKD | 44 |
| USDILS | 200 |
| USDMXN | 240 |
| USDPLN | 70 |
| USDSEK | 140 |
| USDSGD | 15 |
| USDTRY | 90 |
| USDZAR | 300 |
| XAUUSD | 210 |
| XAGUSD | 100 |
| CUCUSD | 800 |
| XAUAUD | 470 |
| XAUCHF | 140 |
| XAUEUR | 320 |
| XAGAUD | 140 |
| XAGCHF | 140 |
| XAGEUR | 140 |
| XAGGBP | 140 |
| XPDUSD | 2000 |
| XPTUSD | 450 |
| BTCUSD | 33000 |
| ETHUSD | 1590 |
| BNBUSD | 700000 |
| XRPUSD | 1070 |
| ADAUSD | 2500 |
| SOLUSD | 400 |
| DOGUSD | 340 |
| DOTUSD | 250 |
| TRXUSD | 360 |
| AVAUSD | 50 |
| UNIUSD | 2500 |
| LTCUSD | 220 |
| ETCUSD | 1050 |
| BATUSD | 3000 |
| BCHUSD | 1200 |
| DASHUSD | 35000 |
| MKRUSD | 60000 |
| NEOUSD | 90000 |
| NERUSD | 250 |
| XLMUSD | 1460 |
| XMRUSD | 50000 |
| ZECUSD | 27000 |
| ZRXUSD | 2700 |
| BCHAUD | 50000 |
| BCHCAD | 40000 |
| BCHEUR | 30000 |
| BCHGBP | 2500 |
| BCHJPY | 9100 |
| BCHNZD | 50000 |
| BNBAUD | 10000 |
| BNBCAD | 10000 |
| BNBEUR | 5000 |
| BNBGBP | 5000 |
| BNBJPY | 50000 |
| BNBNZD | 10000 |
| BTCAUD | 500000 |
| BTCCAD | 500000 |
| BTCCHF | 500000 |
| BTCEUR | 500000 |
| BTCGBP | 2500 |
| BTCJPY | 40000 |
| BTCNZD | 500000 |
| ETHAUD | 40000 |
| ETHCAD | 40000 |
| ETHEUR | 24000 |
| ETHGBP | 15000 |
| ETHJPY | 250000 |
| ETHNZD | 90000 |
| LTCAUD | 5000 |
| LTCCAD | 5000 |
| LTCEUR | 3400 |
| LTCGBP | 2500 |
| LTCJPY | 40000 |
| LTCNZD | 5000 |
| #ASX | 200 |
| #CAC40 | 160 |
| #ChinaA50 | 250 |
| #DAX30 | 70 |
| #DJI30 | 25 |
| #ESTX50 | 140 |
| #FTSE100 | 165 |
| #HSI | 35 |
| #IBEX35 | 600 |
| #NIKKEI | 40 |
| #NQ100 | 50 |
| #SP500 | 40 |
| #BRENT | 25 |
| #WTI | 25 |
| #GAS | 35 |
| #Adobe | 490 |
| #Airbnb | 200 |
| #Amazon | 640 |
| #AMD | 100 |
| #Amgen | 270 |
| #Apple | 60 |
| #AppliedMat | 180 |
| #Autodesk | 110 |
| #Baidu | 130 |
| #Booking | 2500 |
| #Cisco | 100 |
| #Coinbase | 190 |
| #EAgames | 180 |
| #Ebay | 20 |
| 80 | |
| #Fox | 110 |
| 600 | |
| #GoPro | 60 |
| #Heinz | 80 |
| #Honeywell | 160 |
| #Intel | 20 |
| #Micron | 60 |
| #Microsoft | 60 |
| #Moderna | 260 |
| #Netflix | 630 |
| #NVIDIA | 60 |
| #PayPal | 190 |
| #PepsiCo | 160 |
| #Starbucks | 70 |
| #Tesla | 210 |
| #Vodafone | 70 |
| #Zoom | 290 |
| #3MCompany | 60 |
| #AIG | 15 |
| #Alcoa | 16 |
| #Alibaba | 60 |
| #AmExpress | 180 |
| #ATT | 70 |
| #BankAmer | 10 |
| #Barrick | 36 |
| #Berkshire | 180 |
| #BHPGroup | 140 |
| #Boeing | 110 |
| #BostonSC | 80 |
| #BP | 7 |
| #BudBeer | 90 |
| #Caterpilla | 110 |
| #CocaCola | 13 |
| #Colgate | 10 |
| #DeltaAir | 80 |
| #Exxon | 110 |
| #FedEx | 60 |
| #Ford | 7 |
| #GameStop | 170 |
| #GenElectr | 16 |
| #GenMotors | 10 |
| #GlobalPay | 250 |
| #GoldmanSac | 110 |
| #HessCorp | 14 |
| #HewlettPac | 8 |
| #Honda | 6 |
| #IBM | 60 |
| #Johnson | 110 |
| #JPMorgan | 24 |
| #LasVegas | 160 |
| #MasterCard | 70 |
| #McDonald | 110 |
| #Merck | 250 |
| #MorganStan | 20 |
| #Motorola | 60 |
| #Nike | 32 |
| #Oracle | 18 |
| #Pfizer | 80 |
| #PG | 80 |
| #PhMorris | 180 |
| #RioTinto | 70 |
| #Salesforce | 150 |
| #Shopify | 800 |
| #Snapchat | 60 |
| #Sony | 140 |
| #Square | 180 |
| #Stryker | 350 |
| #Total | 9 |
| #Uber | 140 |
| #VirginSPCE | 70 |
| #Visa | 110 |
| #WaltDisney | 60 |
| #Xerox | 10 |
| #Gazprom | 80 |
| #GazpromNef | 120 |
| #Lukoil | 180 |
| #Magnit | 780 |
| #MTS | 110 |
| #MVideo | 250 |
| #NorilskNic | 70000 |
| #Sberbank | 60 |
| #SurgutNeft | 120 |
| #VTB | 70 |
Мы предлагаем вам только лучшее:
Cashback выгодно отличается
от предложений конкурентов:
Доверьтесь профессионалам
своего дела:
Период действия акции: 08.07.2019 31.10.2025