Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
27 - 31 августа |
прогноз
на неделю 27 - 31
августа AUDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Объемы текущего контракта расположены по котировкам 0.7378-0.7406. Пара торгуется ниже, что говорит о силе продавцов. До пробития указанных скоплений объемов, по долгосроку работаем только на продажу. Среднесрочная тенденция: в лонг. Уровень с максимально нат | ||
2018 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
31 августа | EURUSD Долгосрочная тенденция: NON. Максимально проторгованный объем текущего контракта 1.1600, 1.1672 - 1.1727. Пара в ходе торгов на текущей неделе торгуется внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределенности. По долгосроку вне рынка, работаем по идеям среднесрочного анализа. Ср | GBPUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Несмотря на довольно сильный импульс вверх, слома шортового тренда с технической точки зрения не было. Максимально проторгованный объем текущего контракта 1.3136 и 1.3281. Пара торгуется ниже указанных скоплений, что запрещает покупать по долгосроку. О покупках | USDJPY Долгосрочная тенденция: NON . Максимально проторгованный объем текущего контракта 111.04-111.17. Пара в очередной раз пробила указанное скоплени, что говорит о неопределенности. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочного импульса 110.31 и 111.19, в настоящи |
30 августа | |||
29 августа | |||
28 августа | |||
27 августа |