Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
12 - 16 февраля |
прогноз
на неделю 12 - 16
февраля AUDUSD Долгосрочная тенденция: флэт. С технической точки зрения находимся ровно посередине диапазона ограниченного максимумом 0.81385 и минимумом 0,75000. Область с максимально наторгованными объемами текущего контракта расположена по котировкам 0.76731. Следует обратить внимание на рост объемов в | ||
2018 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
16 февраля | 1 EURUSD Долгосрочная тенденция: в лонг. Пробили максимумы 2018 года. Ближайшее скопление объемов по котировкам 1.24195, является основным сопротивлением всего восходящего тренда по долгосрочной тенденции. Среднесрочная тенденция: в лонг. Ближайший уровень с максимально наторгованными объемами 1.24801 | GBPUSD Долгосрочная тенденция: в лонг. Ближайший уровень с максимально наторгованными объемами текущего контракта 1.38737. Пара торгуется выше указанного уровня, что позволяет нам рассчитывать на дальнейший ход пары. Указанный уровень также является основной поддержкой лонговой тенденции. Среднесроч | USDJPY Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимально наторгованные объемы текущего контракта расположены в диапазоне 108.656-108.972, пара торгуется ниже данных уровней, что позволяет нам рассчитывать на дальнейшее снижение. Ближайший диапазон скопления объемов является основным сопротивлением долгоср |
15 февраля | |||
14 февраля | |||
13 февраля | |||
12 февраля |